| 产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 高精密 LCR 测试仪-LCR-817 | 台湾固纬INSTEK | 测试频率:12Hz ~ 10kHz | 10450 |
| 4位双显LCR仪表-ELC-3131D | 台湾富贵仪器ESCORT | 测试频率:1KHz/120Hz可选 | 洽询 |
| LCR表-ELC-133A | 台湾富贵仪器ESCORT | 测试频率:100/120/1K/10KHz | 2655 |
| 手持式数字LCR表-ELC-132A | 台湾富贵仪器ESCORT | 电感:1mH-10000H;电容:1000pF-10mF;电阻:10Ω-10MΩ | 洽询 |
| 4位双显LCR仪表-ELC-3133A | 台湾富贵仪器ESCORT | 电阻 20Ω-10MΩ 电容 200pf-10mf 电感 2000µH-1000h
| 洽询 |
| 手持式数字LCR表-ELC-131D | 台湾富贵仪器ESCORT | 电感:1mH-10000H;电容:1000pF-10mF;电阻:10Ω-10MΩ | 洽询 |
| 电感测试仪-AT770 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| 高精密(数字式)LCR测试仪-MIT9216A | 韩国MITECH | 测量频率:100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz | 14880 |
| 高精密(数字式)LCR测试仪-protek 9216A | 韩国兴仓Protek | 测量频率:100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz | 洽询 |
| 电感测试仪-AT771 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| 电容漏电流测试仪-AT680SE | 国产 | 测试范围:10nA-20mA | 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MT4090 | 台湾茂迪MOTECH | 测量参数:Z、Ls、Lp、Cs、Cp、DCR、ESR、D、Q 和θ
| 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MT4080D | 台湾茂迪MOTECH | 精度范围
±0.2% | 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MT4080A | 台湾茂迪MOTECH | 精度
±0.3% | 洽询 |
| 电容漏电流/绝缘电阻仪-AT680 | 国产 | 测试范围:电流: 1nA-20mA 电阻: 1k-325GΩ | 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MIC4070D | 台湾茂迪MOTECH | 电感:0.1uH-200H
电容:0.1pF-20mF
电阻:1m欧-20M欧 | 洽询 |
| LCR数字电桥-AT810 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| LCR数字电桥-AT811 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| 高精密 LCR 测试仪-LCR-819 | 台湾固纬INSTEK | 测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点
0.05% 高量测准确度 (0.1% for LCR-829/827) | 11400 |
| 高精密LCR测试仪-LCR-826 | 台湾固纬INSTEK | 测试频率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽询 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 主要技术指标 | 价格(元) |