| 产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| LCR数字电桥-AT821 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz ,10kHz | 洽询 |
| LCR数字电桥-AT820 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz | 洽询 |
| LCR数字电桥-AT811 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| LCR数字电桥-AT810 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| 电感测试仪-AT771 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| 电感测试仪-AT770 | 国产 | 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 洽询 |
| 电容漏电流/绝缘电阻仪-AT680 | 国产 | 测试范围:电流: 1nA-20mA 电阻: 1k-325GΩ | 洽询 |
| 电容漏电流测试仪-AT680SE | 国产 | 测试范围:10nA-20mA | 洽询 |
| 交流低电阻测试仪-AT520 | 国产 | 测量范围:电阻: 1µΩ~3kΩ 电压:100µV~50VDC 电感:10nH~1H | 洽询 |
| 绝缘电子测试仪-AT682SE | 国产 | 测量 范围:10kΩ-1TΩ(10 4 ~10 12 Ω) | 洽询 |
| 绝缘电阻测试仪-AT683SE | 国产 | 测试范围:100k-10TΩ(10 5 ~10 13 Ω) | 洽询 |
| 绝缘电阻测试仪-AT683 | 国产 | 测量范围:100k-10TΩ(10 5 ~10 13 Ω) | 洽询 |
| 绝缘电阻测试仪-AT682L | 国产 | 测试范围:10kΩ-1TΩ(10 4 ~10 12 Ω) | 洽询 |
| 绝缘电阻测试仪-AT682 | 国产 | 测量范围:10kΩ-1TΩ(10 4 ~10 12 Ω) | 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MT4090 | 台湾茂迪MOTECH | 测量参数:Z、Ls、Lp、Cs、Cp、DCR、ESR、D、Q 和θ
| 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MT4080D | 台湾茂迪MOTECH | 精度范围
±0.2% | 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MT4080A | 台湾茂迪MOTECH | 精度
±0.3% | 洽询 |
| 数字式LCR电桥-MIC4070D | 台湾茂迪MOTECH | 电感:0.1uH-200H
电容:0.1pF-20mF
电阻:1m欧-20M欧 | 洽询 |
| 自动电阻电容电感测试仪-PM6306 | 美国FLUKE | 最大测量范围 R(交流)或Z:0-200MΩ
| 洽询 |
| 自动电阻电容电感测试仪-PM6304C | 美国FLUKE | 特性阻抗交流电阻Z或RAC: 0.0000Ω~200MΩ
| 洽询 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 主要技术指标 | 价格(元) |