| 产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 积分式噪音计-TES-1353 | 台湾TES | 测量范围:30~130dB, RS-232介面 | 11990 |
| 声级计-TES-1351 | 台湾TES | 测量范围:35~130dB | 1959 |
| 音量计-TES-1350A | 台湾TES | 测量范围:30~130db,31.5Hz~8KHz | 990 |
| 噪声计-TES-1357 | 台湾TES | A加权测量范围:30~130dB | 1989 |
| 噪音测量计-TES-1355 | 台湾TES | 显示范围:0~1,999%DOSE | 4299 |
| 噪音测量仪-TES-1354 | 台湾TES | 显示范围:0~1,999%DOSE | 3499 |
| 噪音计-TES-1352A | 台湾TES | 测量范围:30~130dB | 3899 |
| 声级计-AZ8921 | 台湾衡欣AZ | RS232输出软体及电脑连接线可供选择 | 1300 |
| 数位式经济型噪音计-AZ8928 | 台湾衡欣AZ | AC:0.70Vrms(满刻度),300Hz~8KHz,准确度在94dB时±2d | 960 |
| 数位式噪音计-AZ8922 | 台湾衡欣AZ | 有背光,AC:0.70Vrms(满刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz | 1599 |
| 噪音仪-AZ8925 | 台湾衡欣AZ | 有4个测量范围可供选择 | 850 |
| 指针式噪音计-AZ8926 | 台湾衡欣AZ | 300Hz~8000Hz,0~40℃/-20~60℃ | 729 |
| 高精度大量程噪音分析仪-NA-42 | 日本理音RION | 频率范围: 1Hz ~ 100kHz ( 在 1Hz 约 -2dB ,在 100kHz 约 -3dB)
频率计权: A 、 C 、 FLAT | 洽询 |
| 精密噪音分析仪-NL-22(NL-32) | 日本理音RION | 频率范围
20Hz~8kHz
| 洽询 |
| 精密噪音分析仪-NL-20(NL-21)(NL-31) | 日本理音RION | 频率范围
20HZ-8KHZ
| 洽询 |
| 全功能精密噪音分析仪-NA-27 | 日本理音RION | 最大测量范围: 140dB (rms)
背景噪音:典型 17dB(A)rms | 洽询 |
| 声级计-NA-26 | 日本理音RION | 测量范围
30 至 130 分贝
| 洽询 |
| 双通道振动及噪音实时分析仪-SA-30 | 日本理音RION | 量程 -120~-40 、 110~-30 100~-20 -90~0 –80~0 –70~+10,-60~+20 dB
| 洽询 |
| 噪声仪-TESTO815 | 德国德图仪器TESTO | 量程:+30~+130dB(A)精密级驻极电解电容麦克风1/2 3级精度 | 6999 |
| 噪音计-TESTO816 | 德国德图仪器TESTO | 量程:+30~+130dB(A)精密级驻极电解电容麦克风1/2 | 8499 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 主要技术指标 | 价格(元) |