| 产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| K/J 記憶式溫度錶-TES-1307 | 台湾TES | 測量範圍:k:-190~1333℃ (-310℃~2431) | 1619 |
| RS-232記錄式數位絕緣測試器-TES-1604 | 台湾TES | 3-3/4位液晶顯示器 , RS-232 | 3910 |
| 白金电阻温度表-TES-1318 | 台湾TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽询 |
| 白金电阻温度表-TES-1317 | 台湾TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽询 |
| 积分式噪音计-TES-1353 | 台湾TES | 测量范围:30~130dB, RS-232介面 | 11990 |
| 记忆式温湿度表-TES-1361 | 台湾TES | 溼度:10%~95%R.H. | 1999 |
| 记忆式照度计-TES-1336A | 台湾TES | 0.01Lux 精度, RS232电脑接口带软件联线。 | 1999 |
| 绝缘测试器-TES-1600 | 台湾TES | 量测范围:2,000MΩ/1,000V(3%rdg+3dgts)/200MΩ/250V,200MΩ/ | 1379 |
| 列表式温湿度計-TES-1362 | 台湾TES | T1溫度:-20℃~60℃ (-4℉~140℉) 10%RH~95%RH | 3899 |
| 列表式溫度計-TES-1305 | 台湾TES | 4 1/2位液晶显示, RS-232介面 | 4199 |
| 列表式溫度計-TES-1304 | 台湾TES | 测量范围:K: -200~1333℃ (-328~2431℉) | 3999 |
| 声级计-TES-1351 | 台湾TES | 测量范围:35~130dB | 1959 |
| 数位式温度计-TES-1310 | 台湾TES | 輸入单端, 測試範圍:-50℃~1300℃, | 499 |
| 数位式温度计-TES-1303 | 台湾TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 939 |
| 数位温度表-TES-1306 | 台湾TES | J:-200℃ to 760℃/ K: -200℃ to 1370℃/ 準確度在溫度23±5℃,相對 | 969 |
| 数显温湿计-TES-1360 | 台湾TES | 10%~95%R.H,20℃~+60℃,-4℉~+140℉ | 1219 |
| 数字式温度表-TES-1320 | 台湾TES | 双端输入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 659 |
| 数字式温度表-TES-1316 | 台湾TES | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉)
| 洽询 |
| 数字式温度表-TES-1315 | 台湾TES | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉)
| 洽询 |
| 数字式温度表-TES-1300 | 台湾TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 699 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 主要技术指标 | 价格(元) |